| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATERUN | 1 | Date | Run Date | E A | |||||||||||||
| MODE | 2 | Integer | Mode | E A | |||||||||||||
| SELECTBY | 3 | Integer | Select Records By | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||
| IDINVCFROM | 4 | String*22 | Starting Document Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| IDINVCTO | 5 | String*22 | Ending Document Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| IDCUSTFROM | 6 | String*12 | Starting Customer Number | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDCUSTTO | 7 | String*12 | Ending Customer Number | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDGRPFROM | 8 | String*6 | Starting Customer Group Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| IDGRPTO | 9 | String*6 | Ending Customer Group Code | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| IDNATFROM | 10 | String*12 | Starting National Account | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| IDNATTO | 11 | String*12 | Ending National Account | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| SWINVOICE | 12 | Integer | Include Invoice | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SWDEBIT | 13 | Integer | Include Debit Note | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SWCREDIT | 14 | Integer | Include Credit Note | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| RTGADVDAYS | 15 | Integer | Days Before Retainage Due | E A | |||||||||||||
| CMNDCODE | 16 | Integer | Command Code | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| STATUS | 17 | Integer | Status | E A | |||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.