| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Batch Number | CODEPYMTYP, CNTBTCH | |
| Batch Status | M | CODEPYMTYP, BATCHSTAT, CNTBTCH |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEPYMTYP | String*2 | Batch Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||
| DATEBTCH | Date | Batch Date | ||||||||||||||||
| BATCHDESC | String*60 | Description | ||||||||||||||||
| CNTENTER | BCD*4.0 | Number of Entries | ||||||||||||||||
| AMTENTER | BCD*10.3 | Batch Total | ||||||||||||||||
| BATCHTYPE | Integer | Batch Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||
| BATCHSTAT | Integer | Batch Status | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||||||||
| CODECURN | String*3 | Default Bank Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||
| DATERATE | Date | Bank Rate Date | ||||||||||||||||
| CNTLASTITM | BCD*4.0 | Last Entry Number | ||||||||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Bank Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
| RATEEXCHHC | BCD*8.7 | Bank Exchange Rate | ||||||||||||||||
| DEPSTNBR | BCD*5.0 | Deposit Number | ||||||||||||||||
| DEPSEQ | Long | Deposit Serial Number | ||||||||||||||||
| ADJUSTAMT | BCD*10.3 | Func. Adjustment Amount | ||||||||||||||||
| REAPLYAMT | BCD*10.3 | Func. Applied Doc. Amount | ||||||||||||||||
| FUNCAMOUNT | BCD*10.3 | Func. Batch Total | ||||||||||||||||
| POSTSEQNBR | BCD*5.0 | Posting Sequence No. | ||||||||||||||||
| NBRERRORS | BCD*5.0 | Number of Errors | ||||||||||||||||
| DATELSTEDT | Date | Date Last Edited | ||||||||||||||||
| TYPECLASS | Integer | Batch Type Class | List: 3 entries
|
|||||||||||||||
| SWPRINTED | Integer | Batch Printed Flag | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| RATEOP | Integer | Bank Rate Operator | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| SWRATE | Integer | Bank Rate Overridden | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| SRCEAPPL | String*2 | Source Application | Mask: %-2A | |||||||||||||||
| CNTREAPPLY | BCD*4.0 | Number of Reapplies | ||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.