| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Reversal Detail Sequence | BANK, SEQUENCE | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | String*8 | Bank Code | |||||||||||||
| SEQUENCE | Long | Detail Sequence | |||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| SWREVDOC | Integer | Reverse Document | List: 3 entries
|
||||||||||||
| SWREVINVC | Integer | Reverse Invoice | List: 4 entries
|
||||||||||||
| REVDATE | Date | Reversal Date | |||||||||||||
| REVFISCYR | String*4 | Reversal Fiscal Year | |||||||||||||
| REVFISCPER | Integer | Reversal Fiscal Period | |||||||||||||
| REASON | String*60 | Reversal Reason | |||||||||||||
| SERIAL | Long | Transaction Header Serial | |||||||||||||
| LINE | Long | Transaction Detail Line | |||||||||||||
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | |||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | |||||||||||||
| ENTRYTYPE | Integer | Header Type | |||||||||||||
| DETAILTYPE | Integer | Detail Type | |||||||||||||
| IDREMIT | String*24 | Remittance ID | |||||||||||||
| DDTYPE | Integer | Drilldown Type | |||||||||||||
| DDLINK | BCD*10.0 | Drilldown Link | |||||||||||||
| DATEREMIT | Date | Remittance Date | |||||||||||||
| FUNCAMOUNT | BCD*10.3 | Transaction Functional Amount | |||||||||||||
| SRCEAMOUNT | BCD*10.3 | Transaction Source Amount | |||||||||||||
| SRCECURN | String*3 | Transaction Source Currency | |||||||||||||
| PAYORID | String*12 | Payor Code | Mask: %-12C | ||||||||||||
| PAYORNAME | String*60 | Payor Name | |||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.