| Title | Fields |
|---|---|
| Key Name | SORTPARAM, SEQUENCE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SORTPARAM | 1 | String*94 | Sort Parameter | E A K R | |
| SEQUENCE | 2 | Integer | Sequence | E A K R | |
| EMPLRACCNO | 3 | String*15 | Employer Account Number | E A | |
| EMPLRNAME | 4 | String*60 | Employer Name | E A | |
| EMPLRADDR1 | 5 | String*60 | Employer Address 1 | E A | |
| EMPLRADDR2 | 6 | String*60 | Employer Address 2 | E A | |
| EMPLRADDR3 | 7 | String*60 | Employer Address 3 | E A | |
| EMPLRADDR4 | 8 | String*60 | Employer Address 4 | E A | |
| EMPLRCITY | 9 | String*30 | Employer City | E A | |
| EMPLRSTATE | 10 | String*30 | Employer Province | E A | |
| EMPLRZIP | 11 | String*20 | Employer Postal Code | E A | |
| EMPLOYEE | 12 | String*12 | Employee ID | E A | |
| SSN | 13 | String*11 | Employee SIN | E A | Mask: %-3d-%-3d-%-3d |
| LASTNAME | 14 | String*20 | Employee Last Name | E A | |
| FIRSTNAME | 15 | String*15 | Employee First Name | E A | |
| MIDDLENAME | 16 | String*15 | Employee Middle Name | E A | |
| ADDRESS1 | 17 | String*60 | Employee Address 1 | E A | |
| ADDRESS2 | 18 | String*60 | Employee Address 2 | E A | |
| ADDRESS3 | 19 | String*60 | Employee Address 3 | E A | |
| ADDRESS4 | 20 | String*60 | Employee Address 4 | E A | |
| CITY | 21 | String*30 | Employee City | E A | |
| STATE | 22 | String*30 | Employee Province | E A | |
| ZIP | 23 | String*20 | Employee Postal Code | E A | |
| WAGESTIPS | 24 | BCD*10.3 | Employee Income | E A | |
| CPENSIONC | 25 | BCD*10.3 | Pension Contributions - Canada plan | E A | |
| QPENSIONC | 26 | BCD*10.3 | Pension Contributions - Quebec plan | E A | |
| UIPREMIUM | 27 | BCD*10.3 | EI Premium | E A | |
| RPENSIONC | 28 | BCD*10.3 | Registered Pension Plan Deduction | E A | |
| INCOMETAX | 29 | BCD*10.3 | Income Tax Deducted | E A | |
| UIEARNING | 30 | BCD*10.3 | EI Insurable Earnings | E A | |
| CPPEARNING | 31 | BCD*10.3 | CPP Pensionable Earnings | E A | |
| HOUSINGBEN | 32 | BCD*10.3 | Housing, Board, Lodging | E A | |
| TRAVELBEN | 33 | BCD*10.3 | Travel in Designated Areas | E A | |
| COAUTOBEN | 34 | BCD*10.3 | Personal Use of Employer's Auto | E A | |
| LOANBEN | 35 | BCD*10.3 | Interest Free/Low Interest Loans | E A | |
| STOCKBEN | 36 | BCD*10.3 | Stock Option Benefits | E A | |
| OTHERBEN | 37 | BCD*10.3 | Other Taxable Allowances/Benefits | E A | |
| COMMISSION | 38 | BCD*10.3 | Employment Commissions | E A | |
| UNIONDUES | 39 | BCD*10.3 | Unions Dues Deduction | E A | |
| CHARITYDED | 40 | BCD*10.3 | Charitable Contribution Deductions | E A | |
| PENSIONADJ | 41 | BCD*10.3 | Pension Plan Adjustment | E A | |
| STOCKBEND | 42 | BCD*10.3 | Stock Option and Shares Ded(110(1)(d)) | E A | |
| STOCKBEND1 | 43 | BCD*10.3 | Stock Option and Shares Ded(110(1)(d.1)) | E A | |
| INDIANPAY | 44 | BCD*10.3 | Status Indian | E A | |
| EXEMPTCPP | 45 | Boolean | Exempt CPP/QPP | E A | |
| EXEMPTUI | 46 | Boolean | Exempt EI | E A | |
| RPPID | 47 | String*9 | Pension Plan Registration Number (RPP) | E A | |
| EMPPROV | 48 | String*2 | Province of Employment | E A | |
| NOTES | 57 | String*250 | Notes | E A | |
| COUNTRY | 58 | String*30 | Country | E A | |
| WCBREPAID | 59 | BCD*10.3 | WCB Repaid | E A | |
| RCPENSION | 60 | BCD*10.3 | Employer's CPP Contributions | E A | |
| RUIPREMIUM | 61 | BCD*10.3 | Employer's UI premiums | E A | |
| PPIPTAX | 62 | BCD*10.3 | Provincial Parental Insurance Plan | E A | |
| PPIPEARN | 63 | BCD*10.3 | PPIP Insurable Earnings | E A | |
| EXEMPTPPIP | 64 | Boolean | Exempt PPIP | E A | |
| MEDITRAVEL | 65 | BCD*10.3 | Medical Travel | E A | |
| TRANSPASS | 66 | BCD*10.3 | Public Transit Pass | E A | |
| FISHGROSS | 67 | BCD*10.3 | Fishers, Gross Income | E A | |
| FISHNET | 68 | BCD*10.3 | Fishers, Net Income | E A | |
| FISHSHARE | 69 | BCD*10.3 | Fishers, Shared Income | E A | |
| OFFICEREXP | 70 | BCD*10.3 | Officer's expense Allowance | E A | |
| EMPAGENCY | 71 | BCD*10.3 | Employment Agency | E A | |
| TAXIDRIVER | 72 | BCD*10.3 | Taxi Driver | E A | |
| BARBER | 73 | BCD*10.3 | Barbers and Hairdressers | E A | |
| HEALTHPLAN | 74 | BCD*10.3 | Private Health Plan | E A | |
| EMPCODE | 75 | String*2 | Employment Code | E A | |
| OTHBOX1 | 76 | String*2 | Other Box 1 | E A | |
| OTHAMT1 | 77 | BCD*10.3 | Other Amount 1 | E A | |
| OTHBOX2 | 78 | String*2 | Other Box 2 | E A | |
| OTHAMT2 | 79 | BCD*10.3 | Other Amount 2 | E A | |
| OTHBOX3 | 80 | String*2 | Other Box 3 | E A | |
| OTHAMT3 | 81 | BCD*10.3 | Other Amount 3 | E A | |
| OTHBOX4 | 82 | String*2 | Other Box 4 | E A | |
| OTHAMT4 | 83 | BCD*10.3 | Other Amount 4 | E A | |
| OTHBOX5 | 84 | String*2 | Other Box 5 | E A | |
| OTHAMT5 | 85 | BCD*10.3 | Other Amount 5 | E A | |
| OTHBOX6 | 86 | String*2 | Other Box 6 | E A | |
| OTHAMT6 | 87 | BCD*10.3 | Other Amount 6 | E A | |
| OTHBOX7 | 88 | String*2 | Other Box 7 | E A | |
| OTHAMT7 | 89 | BCD*10.3 | Other Amount 7 | E A | |
| OTHBOX8 | 90 | String*2 | Other Box 8 | E A | |
| OTHAMT8 | 91 | BCD*10.3 | Other Amount 8 | E A | |
| OTHBOX9 | 92 | String*2 | Other Box 9 | E A | |
| OTHAMT9 | 93 | BCD*10.3 | Other Amount 9 | E A | |
| OTHBOX10 | 94 | String*2 | Other Box 10 | E A | |
| OTHAMT10 | 95 | BCD*10.3 | Other Amount 10 | E A | |
| OTHBOX11 | 96 | String*2 | Other Box 11 | E A | |
| OTHAMT11 | 97 | BCD*10.3 | Other Amount 11 | E A | |
| OTHBOX12 | 98 | String*2 | Other Box 12 | E A | |
| OTHAMT12 | 99 | BCD*10.3 | Other Amount 12 | E A | |
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.