| Title | Fields |
|---|---|
| Account ID | ACCTID |
| Account Group Code | POSTINGSEQ, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 1 | ACCTFMTTD, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 2 | ACSEGVAL01, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 3 | ACSEGVAL02, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 4 | ACSEGVAL03, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 5 | ACSEGVAL04, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 6 | ACSEGVAL05, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 7 | ACSEGVAL06, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 8 | ACSEGVAL07, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 9 | ACSEGVAL08, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Unused Key - Segment 10 | ACSEGVAL09, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Formatted Account ID | YRACCTCLOS |
| Sort Order - Account Group | CNTDETAIL, POSTINGSEQ, ACSEGVAL10, ALLOCTOT, ACCTID |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCTID | 1 | String*45 | Unformatted Account | E A C P | Mask: %-45C | |||||||||
| CREATEDATE | 2 | Date | Date Created | E A C | ||||||||||
| ACCTDESC | 3 | String*60 | Description | E A C | ||||||||||
| ACCTTYPE | 4 | String*1 | Type | E A C P | List: 3 entries
|
|||||||||
| ACCTBAL | 5 | String*1 | Normal Balance DR/CR | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| ACTIVESW | 6 | Integer | Status | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| CONSLDSW | 7 | Integer | Post to Account | E A C P | List: 3 entries
|
|||||||||
| QTYSW | 8 | Integer | Quantities Allowed | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| UOM | 9 | String*6 | Unit of Measure | E A C | ||||||||||
| ALLOCSW | 10 | Integer | Allocations Allowed | E A C P | List: 3 entries
|
|||||||||
| ACCTOFSET | 11 | String*45 | Alloc Offset Account | E A C P | Mask: %-45C | |||||||||
| ACCTSRTY | 12 | String*2 | Alloc Source Type | E A C P | Mask: %-2N | |||||||||
| ROLLUPSW | 13 | Integer | Rollup | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| MCSW | 14 | Integer | Multicurrency | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| SPECSW | 15 | Integer | Specific Currency | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| ACCTGRPCOD | 16 | String*12 | Account Group Code | E A C | Mask: %-12N | |||||||||
| CTRLACCTSW | 17 | Integer | Control Account | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| SRCELDGID | 18 | String*2 | Reserved | E A C P | Mask: %-2A | |||||||||
| ALLOCTOT | 19 | BCD*8.7 | Allocation Percent Total | E A C | ||||||||||
| ABRKID | 20 | String*6 | Structure Code | E A C P | Mask: %-6N | |||||||||
| YRACCTCLOS | 21 | BCD*4.0 | Year Last Closed | E A C | ||||||||||
| ACCTFMTTD | 22 | String*45 | Account Number | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL01 | 23 | String*15 | Account Segment Code 1 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL02 | 24 | String*15 | Account Segment Code 2 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL03 | 25 | String*15 | Account Segment Code 3 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL04 | 26 | String*15 | Account Segment Code 4 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL05 | 27 | String*15 | Account Segment Code 5 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL06 | 28 | String*15 | Account Segment Code 6 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL07 | 29 | String*15 | Account Segment Code 7 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL08 | 30 | String*15 | Account Segment Code 8 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL09 | 31 | String*15 | Account Segment Code 9 | E A C | ||||||||||
| ACSEGVAL10 | 32 | String*15 | Account Segment Code 10 | E A C | ||||||||||
| ACCTSEGVAL | 33 | String*15 | Segment Code | E A C | ||||||||||
| ACCTGRPSCD | 34 | String*12 | Account Group Sort Code | E A C | Mask: %-12N | |||||||||
| POSTOSEGID | 35 | String*6 | Post to Segment ID | E A C | ||||||||||
| DEFCURNCOD | 36 | String*3 | Default Currency Code | E A C P | Mask: %-3N | |||||||||
| FISCALYR | 37 | String*4 | Fiscal Year | E A C | Mask: %04D | |||||||||
| FISCALPERD | 38 | String*2 | Fiscal Period | E A C | Mask: %02D | |||||||||
| SRCECURN | 39 | String*3 | Source Currency Code | E A C P | Mask: %-3N | |||||||||
| SRCELEDGER | 40 | String*2 | Source Ledger Code | E A C P | Mask: %-2A | |||||||||
| SRCETYPE | 41 | String*2 | Source Type Code | E A C P | Mask: %-2N | |||||||||
| POSTINGSEQ | 42 | BCD*4.0 | Posting Sequence Number | E A C | ||||||||||
| CNTDETAIL | 43 | BCD*4.0 | Detail Count | E A C | ||||||||||
| JRNLDATE | 44 | Date | Journal Date | E A C | ||||||||||
| BATCHNBR | 45 | String*6 | Batch Number | E A C P | Mask: %06D | |||||||||
| ENTRYNBR | 46 | String*5 | Journal Entry Number | E A C P | Mask: %05D | |||||||||
| TRANSNBR | 47 | BCD*4.0 | Journal Transaction Number | E A C | ||||||||||
| CONSOLIDAT | 48 | Integer | Consolidation Occurred on Post | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| JNLDTLDESC | 49 | String*60 | Journal Detail Description | E A C | ||||||||||
| JNLDTLREF | 50 | String*60 | Journal Detail Reference | E A C | ||||||||||
| TRANSAMT | 51 | BCD*10.3 | Journal Transaction Amount | E A C | ||||||||||
| TRANSQTY | 52 | BCD*10.3 | Journal Transaction Quantity | E A C | ||||||||||
| SCURNAMT | 53 | BCD*10.3 | Source Currency Amount | E A C | ||||||||||
| RPTAMT | 54 | BCD*10.3 | Report Currency Amount | E A C | ||||||||||
| RATETYPE | 55 | String*2 | Currency Rate Table Type | E A C P | Mask: %-2N | |||||||||
| RATEDATE | 56 | Date | Date of Currency Rate Selected | E A C | ||||||||||
| CONVRATE | 57 | BCD*8.7 | Currency Rate for Conversion | E A C | ||||||||||
| RATEOPER | 58 | String*1 | Currency Rate Operator | E A C P | List: 2 entries
|
|||||||||
| VALUES | 59 | Long | No. of glposto records | E A | ||||||||||
| AVALUES | 60 | Long | Total Account Optional Fields | E A C | ||||||||||
| TVALUES | 61 | Long | Total Trans. Optional Fields | E A C | ||||||||||
| TBLSW | 62 | Integer | Table switch | E A C | List: 2 entries
|
|||||||||
| OPTFIELD | 63 | String*14 | Optional Field | E A C | ||||||||||
| LOCATION | 64 | Integer | Optional Field Location | E A C | List: 2 entries
|
|||||||||
| FDESC | 65 | String*60 | Optional Field Desc | E A C | ||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.