| RotoID | Tables | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| IC0288 | ICICEH | Internal Usage Headers | ICICEH |
| IC0287 | ICICEDO | Internal Usage Detail Optional Fields | ICICEDO |
| IC0284 | ICICEDS | Internal Usage Serial Numbers | ICICEDS |
| IC0310 | ICITEM | Items | ICITEM |
| IC0750 | ICUNIT | Units of Measure | ICUNIT |
| IC0210 | ICCATG | Categories | ICCATG |
| IC0370 | ICLOC | Locations | ICLOC |
| IC0290 | ICILOC | Location Details | ICILOC |
| IC0282 | ICICEDL | Internal Usage Lot Numbers | ICICEDL |
| Title | Fields |
|---|---|
| Sequence Number | SEQUENCENO, LINENO |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUENCENO | 1 | Long | Sequence Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||||||||
| LINENO | 2 | Integer | Line Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 3 | String*24 | Item Number | E A | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||
| ITEMDESC | 4 | String*60 | Item Description | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORY | 5 | String*6 | Category | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION | 6 | String*6 | Location | E A | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
| QUANTITY | 7 | BCD*10.4 | Quantity | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT | 8 | String*10 | Unit of Measure | E A | Mask: %-10w | |||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSION | 9 | BCD*10.6 | Conversion Factor | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNITCOST | 10 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A X | ||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOST | 11 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A X | ||||||||||||||||||||||||||||
| SERIALNO | 12 | Boolean | Serial Numbers | E A X | ||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENTS | 13 | String*250 | Comments | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANITEMNO | 14 | String*24 | Manufacturer's Item Number | E A | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||
| VALUES | 15 | Long | Optional Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| DETAILNUM | 16 | Integer | Detail Line Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLACCT | 17 | String*45 | GL Account | E A | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||||||||
| EMPLOYEENO | 18 | String*60 | Employee Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FASDETAIL | 19 | Boolean | FAS Attached | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SERIALQTY | 20 | Long | Number of Serials | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOTQTY | 21 | BCD*10.4 | Lot Quantity | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCTION | 41 | Integer | Function | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| REVLINE | 42 | Integer | Revision List Line Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPCID | 43 | Long | Inter-process Comm. ID | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FORCEPOPSN | 44 | Boolean | Force Pop-up SN | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| POPUPSN | 45 | Integer | Pop-up SN | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSESN | 46 | Boolean | Close SN | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTSETID | 47 | Long | LT Set ID | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FORCEPOPLT | 48 | Boolean | Force Pop-up LT | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| POPUPLT | 49 | Integer | Pop-up LT | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSELT | 50 | Boolean | Close LT | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNFMTITMNO | 51 | String*24 | Unformatted Item Number | E A | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSCMD | 52 | Integer | Process Command | E A C | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FASDB | 53 | String*32 | Database | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FASCMP | 54 | String*32 | Company | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FASTMPL | 55 | String*25 | Template | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTDESC | 56 | String*80 | Asset Description | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEPQTY | 57 | Boolean | Separate Quantities | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FASQTY | 58 | BCD*10.5 | Asset Quantity | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| UOM | 59 | String*10 | Unit of Measure | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMTHC | 60 | BCD*10.3 | Amount | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| XGENALCQTY | 61 | BCD*10.4 | Serial/Lot Quantity to Process | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| XLOTMAKQTY | 62 | BCD*10.4 | Number of Lots to Generate | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| XPERLOTQTY | 63 | BCD*10.4 | Quantity per Lot | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| SALLOCFROM | 64 | String*40 | Allocate from Serial | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| LALLOCFROM | 65 | String*40 | Allocate from Lot | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
| METERHWND | 66 | Long | Serial/Lot Window Handle | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.