| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Day End Number | DAYENDSEQ, TRANSSEQ | |
| Transfer Number | D | DOCNUM, DAYENDSEQ, TRANSSEQ |
| Transaction Date | D | TRANSDATE, DAYENDSEQ, TRANSSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | Long | Day End Number | ||||||||||||||||
| TRANSSEQ | Long | Transaction Sequence | ||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||
| POSTDATE | Date | Posting Date | ||||||||||||||||
| HDRDESC | String*60 | Description | ||||||||||||||||
| DOCNUM | String*22 | Transfer Number | ||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | ||||||||||||||||
| FISCYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %4D | |||||||||||||||
| FISCPERIOD | Integer | Fiscal Period | ||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| PRINTED | Boolean | Printed | ||||||||||||||||
| ADDCOST | BCD*10.3 | Additional Cost | ||||||||||||||||
| PROMETHOD | Integer | Proration Method | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| MPRORATE | BCD*10.3 | Manual Proration | ||||||||||||||||
| DOCTYPE | Integer | Document Type | List: 3 entries
|
|||||||||||||||
| FROMNUM | String*22 | From Transfer Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||
| EXPARDATE | Date | Expected Arrival Date | ||||||||||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | ||||||||||||||||
| DATEBUS | Date | Posting Date | ||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.