| RotoID | Tables | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0520 | OEORDH, OEORDH1 | Orders | OEORDH |
| OE0420 | OEINVH | Invoices | OEINVH |
| OE0692 | OESHIH | Shipments | OESHIH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Apply To/Doc. No./PP. No. | APPLYTO, DOCNUMBER, PPNUMBER |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLYTO | 1 | Integer | Apply To | E A K R | List: 3 entries
|
|||||||||||||||
| DOCNUMBER | 2 | String*22 | Document Number | E A K R | ||||||||||||||||
| PPNUMBER | 3 | Integer | Prepayment Number | E A K R | ||||||||||||||||
| REBATCHNUM | 4 | BCD*5.0 | Receipt Batch Number | E A | ||||||||||||||||
| BANKCODE | 5 | String*8 | Bank Code | E A | Mask: %-8N | |||||||||||||||
| BANKRECTYP | 6 | String*12 | Receipt Type | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||
| CHECKDATE | 7 | Date | Check Date | E A | ||||||||||||||||
| CHKFISCYR | 8 | String*4 | Check Fiscal Year | E A | Mask: %-4d | |||||||||||||||
| CHKFISCPER | 9 | Integer | Check Fiscal Period | E A | ||||||||||||||||
| CHECKNUM | 10 | String*24 | Check Number | E A | ||||||||||||||||
| PAYMENT | 11 | BCD*10.3 | Payment in Customer Currency | E A | ||||||||||||||||
| INVPAYDISC | 12 | BCD*10.3 | Payment Discount | E A | ||||||||||||||||
| BANKPAYMNT | 13 | BCD*10.3 | Payment in Bank Currency | E A | ||||||||||||||||
| PAHOMECURR | 14 | String*3 | Payment Home Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||||||||
| PARATETYPE | 15 | String*2 | Payment Rate Type | E A | Mask: %-2N | |||||||||||||||
| PASOURCURR | 16 | String*3 | Payment Source Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||||||||
| PARATEDATE | 17 | Date | Payment Rate Date | E A | ||||||||||||||||
| PARATE | 18 | BCD*8.7 | Payment Rate | E A | ||||||||||||||||
| PASPREAD | 19 | BCD*8.7 | Payment Spread | E A | ||||||||||||||||
| PADATEMTCH | 20 | Integer | Payment Rate Date Matching | E A | ||||||||||||||||
| PARATEREP | 21 | Integer | Payment Rate Operator | E A | ||||||||||||||||
| IDPPD | 22 | String*22 | Prepayment ID | E A | ||||||||||||||||
| PAYMTYPE | 23 | Integer | Payment Type | E A | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| CCTYPE | 24 | String*12 | Credit Card Type | E A | Mask: %-12N | |||||||||||||||
| CCNUMBER | 25 | Binary*32 | Credit Card Number | E A | ||||||||||||||||
| CCNAME | 26 | String*60 | Credit Card Name | E A | ||||||||||||||||
| CCAUTHCODE | 27 | String*20 | Authorization Code | E A | ||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.