| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Employee Number | STAFFCODE | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAFFCODE | String*16 | Employee Number | Mask: %-16N | ||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| NAME | String*60 | Name | |||||||||||||
| COMMENT | String*250 | Comments | |||||||||||||
| INACTIVE | Integer | Status | List: 2 entries
|
||||||||||||
| DATELASTMN | Date | Last Maintained | |||||||||||||
| DATEINACTV | Date | Date Inactive | |||||||||||||
| GROUP | String*10 | Group | |||||||||||||
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | |||||||||||||
| PAYRATE | Integer | Pay Rate | List: 4 entries
|
||||||||||||
| STDHOURS | BCD*10.2 | Default Hours | |||||||||||||
| TYPE | Integer | Type | List: 3 entries
|
||||||||||||
| PAYROLL | String*40 | Payroll Code | |||||||||||||
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | |||||||||||||
| CCY | String*3 | Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||
| USERID | String*8 | User ID | Mask: %-8C | ||||||||||||
| EMAIL1 | String*50 | ||||||||||||||
| EMAIL2 | String*50 | ||||||||||||||
| PAYTYPE | Integer | Payroll Type | List: 3 entries
|
||||||||||||
| EARNCODE | String*16 | Earnings Code | Mask: %-16N | ||||||||||||
| ARITEM | String*16 | A/R Item No. | Mask: %-16C | ||||||||||||
| UOM | String*10 | Unit of Measure | Mask: %-10C | ||||||||||||
| STUNITCOST | Integer | Unit Cost | |||||||||||||
| STTOTCOST | Integer | Total Cost | |||||||||||||
| STUNITBILL | Integer | Billing Rate | |||||||||||||
| STTOTBILL | Integer | Billing Amount | |||||||||||||
| STBILLTYPE | Integer | Billing Type | |||||||||||||
| SETOTCOST | Integer | Total Cost | |||||||||||||
| SETOTBILL | Integer | Billing Amount | |||||||||||||
| SEBILLTYPE | Integer | Billing Type | |||||||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | |||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.