| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Master Key | CONTRACT, PROJECT, CCATEGORY, ITEMNO, TRANSDATE, TRANSTYPE, DAYENDSEQ, HEADSEQ, LINESEQ | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| CCATEGORY | String*16 | (Cost) Category | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| ITEMNO | String*24 | Item Number | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| DAYENDSEQ | BCD*10.0 | Day End Number | ||||||||||||||||||||||
| HEADSEQ | BCD*10.0 | Header Sequence | ||||||||||||||||||||||
| LINESEQ | BCD*10.0 | Line Number | ||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||
| ITEMDESC | String*60 | Item Description | ||||||||||||||||||||||
| DOCNUMBER | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||
| VENDOR | String*12 | Vendor | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| VENDORNAME | String*60 | Name | ||||||||||||||||||||||
| OQCOMMIT | BCD*10.4 | Ordered Committed Quantity | ||||||||||||||||||||||
| FCCOMMIT | BCD*10.3 | Func. Committed Cost | ||||||||||||||||||||||
| FCOVRHDAMT | BCD*10.3 | Func. Overhead Amount | ||||||||||||||||||||||
| FCLABORAMT | BCD*10.3 | Func. Labor Burden Amount | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.