| Title | Fields |
|---|---|
| Module, Company, Batch | MODULE, SEQNO, COMPID, CNTBTCH |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| MODULE | 1 | String*2 | Module | E A K R | |
| SEQNO | 2 | Integer | Sequence Number | E A K R | |
| COMPID | 3 | String*6 | Company | E A K R | |
| CNTBTCH | 4 | BCD*5.0 | Batch Number | E A K R | |
| COMPNAME | 5 | String*60 | Company Name | E A | |
| BDRTOTAL | 6 | BCD*10.3 | Debit Total | E A | |
| BCRTOTAL | 7 | BCD*10.3 | Credit Total | E A | |
| BTCHTYPE | 8 | Integer | Batch Type | E A | |
| BTCHSTAT | 9 | Integer | Batch Status | E A | |
| LSTEDIT | 10 | Date | Last Edit Date | E A | |
| USERID | 11 | String*8 | User ID | E A | |
| SWMULTI | 12 | Integer | Multi Currency Comp | E A | |
| DECIMALS | 13 | Integer | Decimals | E A | |
| FUNCCUR | 14 | String*3 | Functional Currency | E A | |
| ENTRYCNT | 15 | BCD*4.0 | No. of Entries | E A | |
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.