| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Trans.Type/Batch/Entry | SELSEQ, TRANSTYPE, CNTBTCH, CNTITEM | |
| Customer/Trans.Type/Batch/Entry | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, TRANSTYPE, CNTBTCH, CNTITEM |
| Trans. Date | D M | SELSEQ, DATETRANS, TRANSTYPE |
| Customer/Trans. Date | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, DATETRANS, TRANSTYPE |
| Order No. | D M | SELSEQ, ORDRNBR, TRANSTYPE |
| Customer/Order No. | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, ORDRNBR, TRANSTYPE |
| PO Number | D M | SELSEQ, CUSTPO, TRANSTYPE |
| Customer/PO Number | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, CUSTPO, TRANSTYPE |
| Shipment No. | D M | SELSEQ, SHIPNBR, TRANSTYPE |
| Customer/Shipment No. | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, SHIPNBR, TRANSTYPE |
| Check-Receipt No. | D M | SELSEQ, IDRMIT, TRANSTYPE |
| Customer/Check-Receipt No. | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, IDRMIT, TRANSTYPE |
| Document No. | D M | SELSEQ, IDINVC, TRANSTYPE |
| Customer/Document No. | D M | SELSEQ, IDCUST, IDNATACCT, IDINVC, TRANSTYPE |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELSEQ | Long | Sequence No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Trans. Type |
List:12 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATCHSTAT | Integer | Batch Status |
List:4 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAPPL | String*2 | Source Application | Mask: %-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTEREDBY | String*8 | Entered By | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTREF | String*60 | Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXTDESC | String*60 | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUST | String*12 | Customer No. | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDNATACCT | String*12 | National Account | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document No. | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLYBY | Integer | Apply By |
List:5 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVCAPPLTO | String*22 | Apply To | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGAPPLYTO | String*22 | Original Doc. No. | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDRNBR | String*22 | Order No. | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTPO | String*22 | PO Number | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIPNBR | String*22 | Shipment No. | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | String*24 | Check/Receipt No. | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYER | String*60 | Payer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATETRANS | Date | Trans. Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBUS | Date | Posting Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWJOB | Integer | Job Related |
List:2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITEM | Integer | Has Item |
List:2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWRTG | Integer | Has Retainage |
List:2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODECURN | String*3 | Trans. Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCHRATEHC | BCD*8.7 | Exchange Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMT | BCD*10.3 | Trans. Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMTHC | BCD*10.3 | Trans. Amt. (Home) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMT | BCD*10.3 | Tax Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXAMTHC | BCD*10.3 | Tax Amt. (Home) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVAMT | BCD*10.3 | Prepay/Advance Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVAMTHC | BCD*10.3 | Prepay/Advance Amt. (Home) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGAMT | BCD*10.3 | Rtg. Amt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTGAMTHC | BCD*10.3 | Rtg. Amt. (Home) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNAPLAMT | BCD*10.3 | Unapplied Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNAPLAMTHC | BCD*10.3 | Unapplied Amt. (Home) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||