| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Processing Code, Order Number | YPPROCCODE, ORDNUMBER | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPPROCCODE | String*12 | Processing Code | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
| ORDNUMBER | String*22 | Order Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHINUMBER | String*22 | Shipment Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||
| ORDDATE | Date | Order Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOMER | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
| CUSTNAME | String*60 | Customer Name | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHIUNIQ | BCD*10.0 | Shipment Uniquifier | ||||||||||||||||||||||||||||
| ORDUNIQ | BCD*10.0 | Order Uniquifier | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | Integer | Processing Status |
List:9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SWAPPLY | Integer | Apply |
List:2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||