| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Posting Sequence | POSTSEQNO | |
| Sequence/Posting Sequence | SEQ, POSTSEQNO | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTSEQNO | Long | Posting Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEQ | Long | Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTDATE | Date | Posting Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRGNO | String*16 | Charge Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCALYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCALPER | Integer | Fiscal Period |
List:13 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESC | String*60 | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTBILLSR | BCD*10.3 | Total Billable Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTBILLHM | BCD*10.3 | Total Billable Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTQTY | BCD*10.5 | Total Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTAT | Integer | Transaction Status |
List:4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINTSTAT | Boolean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOSTHM | BCD*10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTCOSTHM | BCD*10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATEBY | String*8 | Created By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATEDT | Date | Created On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATETM | Time | Created At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPROVEBY | String*8 | Approved By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPROVEDT | Date | Approved On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPROVETM | Time | Approved At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTEDBY | String*8 | Posted By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTEDDT | Date | Posted On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTEDTM | Time | Posted At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBUS | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||