| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Refund Detail Seq. Number | CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE, CNTSEQ | |
| Original Detail Line Number | M | CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE, OCNTLINE |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||||||||||||||
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | ||||||||||||||||||||||
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | ||||||||||||||||||||||
| CNTSEQ | BCD*3.0 | Seq. No. | ||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||
| OCNTLINE | BCD*3.0 | Original Line Number | ||||||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract Code | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*16 | Category Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Project/Category Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| TRANSNBR | Long | Transaction Number | ||||||||||||||||||||||
| COSTCLASS | Integer | Cost Class |
List:7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| AMTTC | BCD*10.3 | Refund Amount in Cust. Curr. | ||||||||||||||||||||||