| Title | Fields |
|---|---|
| Processing Code, Order Number | YPPROCCODE, ORDNUMBER |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPPROCCODE | 1 | String*12 | Processing Code | E A K R | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
| ORDNUMBER | 2 | String*22 | Order Number | E A K R | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||
| SHINUMBER | 3 | String*22 | Shipment Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||
| ORDDATE | 4 | Date | Order Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOMER | 5 | String*12 | Customer Number | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
| CUSTNAME | 6 | String*60 | Customer Name | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHIUNIQ | 7 | BCD*10.0 | Shipment Uniquifier | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| ORDUNIQ | 8 | BCD*10.0 | Order Uniquifier | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | 9 | Integer | Processing Status | E A |
List:9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SWAPPLY | 40 | Integer | Apply | E A |
List:2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||