| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Payment Key | INVHSEQ, INVPREV | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVHSEQ | BCD*10.0 | Invoice Sequence Key | |||||||
| INVPREV | BCD*10.0 | Payment Number | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| INDBTABLE | Boolean | Stored in Database Table |
List:2 entries
|
||||||
| DISCBASE | BCD*10.3 | Base for Discount | |||||||
| DISCDATE | Date | Discount Date | |||||||
| DISCPER | BCD*5.5 | Discount Percentage | |||||||
| DISCAMT | BCD*10.3 | Discount Amount | |||||||
| DUEBASE | BCD*10.3 | Due Base | |||||||
| DUEDATE | Date | Due Date | |||||||
| DUEPER | BCD*5.5 | Percentage Due | |||||||
| DUEAMT | BCD*10.3 | Amount Due | |||||||