| RotoID | Tables | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0460 | OEMISCT | Miscellaneous Charge Taxes | OEMISCT |
| OE0450 | OEMISCO | Misc. Charge Optional Fields | OEMISCO |
| Title | Fields |
|---|---|
| Currency and Misc. Charge | CURRENCY, MISCCHARGE |
| Miscellaneous Charge | MISCCHARGE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENCY | 1 | String*3 | Currency | E A K R | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISCCHARGE | 2 | String*6 | Miscellaneous Charge Code | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESC | 3 | String*60 | Description | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISCACCT | 4 | String*45 | Misc. Charge Revenue Account | E A | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOUNT | 5 | BCD*10.3 | Amount | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUES | 6 | Long | Optional Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISCACDESC | 7 | String*60 | Account Description | A C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSCMD | 8 | Integer | Process Command | E A C | List: 17 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASJOB | 9 | Boolean | Job Related | A X | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOST | 10 | BCD*10.3 | Extended Cost | A X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCOSTEXP | 11 | String*45 | Misc. Charge Expense Account | A X | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCLEARING | 12 | String*45 | Misc. Charge Clearing Account | A X | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSTEXPDESC | 13 | String*60 | Misc. Charge Cost Expense Account Desc | A C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCLRDESC | 14 | String*60 | Misc. Charge Clearing Account Desc | A C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCCURR | 15 | String*3 | Functional Currency | A C | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.