| RotoID | Tables | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0520 | OEORDH, OEORDH1 | Orders | OEORDH |
| OE0500 | OEORDD | Order Details | OEORDD |
| OE0507 | OEORDDL | Order Detail Lot Numbers | OEORDDL |
| OE0508 | OEORDDS | Order Detail Serial Numbers | OEORDDS |
| OE0740 | OETERMO | Order Payment Schedules | OETERMO |
| OE0180 | OECOINO | Order Comments/Instructions | OECOINO |
| OE0526 | OEORDQ | Order from Quotes | OEORDQ |
| OE0522 | OEORDHO | Order Optional Fields | OEORDHO |
| OE0501 | OEORDDO | Order Detail Optional Fields | OEORDDO |
| OE0503 | OEORDDB | Order BOM Details | OEORDDB |
| OE0502 | OEORDDD | Order Kitting Details | OEORDDD |
| OE0506 | OEORDDDL | Order Kitting Detail Lot Numbers | OEORDDDL |
| OE0504 | OEORDDDS | Order Kitting Serial Numbers | OEORDDDS |
| OE0520 | OEORDH, OEORDH1 | Orders | OEORDH |
| OE0500 | OEORDD | Order Details | OEORDD |
| OE0507 | OEORDDL | Order Detail Lot Numbers | OEORDDL |
| OE0508 | OEORDDS | Order Detail Serial Numbers | OEORDDS |
| OE0740 | OETERMO | Order Payment Schedules | OETERMO |
| OE0180 | OECOINO | Order Comments/Instructions | OECOINO |
| OE0526 | OEORDQ | Order from Quotes | OEORDQ |
| OE0522 | OEORDHO | Order Optional Fields | OEORDHO |
| OE0501 | OEORDDO | Order Detail Optional Fields | OEORDDO |
| OE0503 | OEORDDB | Order BOM Details | OEORDDB |
| OE0502 | OEORDDD | Order Kitting Details | OEORDDD |
| OE0506 | OEORDDDL | Order Kitting Detail Lot Numbers | OEORDDDL |
| OE0504 | OEORDDDS | Order Kitting Serial Numbers | OEORDDDS |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCUST | 1 | String*12 | From Customer Number | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| TOCUST | 2 | String*12 | To Customer Number | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| FRORDER | 3 | String*22 | From Order Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| TOORDER | 4 | String*22 | To Order Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| PRICELIST | 5 | String*6 | Price List | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| PCODDESC | 6 | String*60 | Price List Description | E A | |||||||||||||
| ACTION | 7 | Integer | Action Performed | E A | |||||||||||||
| TAXGROUP | 8 | String*12 | Tax Group | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TXGRPDESC | 9 | String*60 | Tax Group Description | A | |||||||||||||
| TXGRPCURR | 10 | String*3 | Tax Group Currency | A | |||||||||||||
| FRCUSTCURR | 11 | String*3 | From Customer Currency | E A | |||||||||||||
| TOCUSTCURR | 12 | String*3 | To Customer Currency | E A | |||||||||||||
| FRCUSTNAME | 13 | String*60 | From Customer Name | E A | |||||||||||||
| TOCUSTNAME | 14 | String*60 | To Customer Name | E A | |||||||||||||
| ORDTYPE | 15 | Integer | Order Type | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||
| HASJOB | 16 | Boolean | Job Related | E A X | List: 2 entries
|
||||||||||||
| NONINVABLE | 17 | Boolean | Project Invoicing | A X | List: 2 entries
|
||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.